2024년 기준 중위소득 기준표 및 확인 방법

기준 중위소득은 기초생활 보장제도와 복지 사업의 수급자를 선정할 때 기준으로 활용하기 위해서 정한 국민 가구의 소득을 중간 값입니다. 2024년 기준 중위소득 1인 가구 기준 2,228,455원, 2인 가구 기준 3,682,609원, 3인 가구 기준 4,714,657원입니다.

2024년 기준 중위소득

 

2024년 기준 중위소득

2024년 기준 중위소득은 작년 대비 1인 가구 기준 7.25% 인상, 4인 가구 기준으로 6.09% 인상되었습니다.

가구원수 기준 중위소득
1인 2,228,455원
2인 3,682,609원
3인 4,714,657원
4인 5,729,913원
5인 6,695,735원
6인 7,618,369원

 

2024년 급여별 선정기준

기준 중위소득 기준에 따라 생계급여, 주거급여, 의료급여, 교육급여로 선정되어 복지 지원을 받을 수 있습니다. 생계급여는 중위소득 32% 이하, 주거급여는 중위소득 48% 이하, 의료급여 중위소득 40% 이하, 교육급여 중위소득 50% 이하 가구로 기준을 정하고 있으며, 차상위계층은 중위소득 50% 이하 가구로 선정 기준을 정하고 있습니다.

4인 가구 기준의 중위 소득 95% 알고 싶으시다면 4인 기준 중위소득 100%의 값에 0.95을 곱하여 확인하실 수 있습니다. 예를 들어 5,729,913 X 0.95 = 5,443,417으로 4인 기준 중위소득 95%는 월 5,443,417원입니다. 계산 방법이 어려우신 분들은 중위소득 계산기로 내 중위소득을 쉽 계산하여 확인하실 수 있습니다.

 

2024년 기준 중위소득표

중위소득 1인 2인 3인 4인 5인 6인
32% 713,102 1,178,435 1,508,690 1,833,572 2,142,635 2,437,878
40% 891,378 1,473,044 1,885,863 2,291,965 2,678,294 3,047,348
48% 1,069,654 1,767,652 2,263,035 2,750,358 3,213,953 3,656,817
50% 1,114,223 1,841,305 2,357,329 2,864,957 3,347,868 3,809,185
60% 1,337,067 2,209,565 2,828,794 3,437,948 4,017,441 4,571,021
65% 1,448,489 2,393,696 3,064,527 3,724,443 4,352,228 4,951,940
70% 1,559,912 2,577,826 3,300,260 4,010,939 4,687,015 5,332,858
75% 1,671,334 2,761,957 3,535,993 4,297,435 5,021,801 5,713,777
80% 1,782,756 2,946,087 3,771,726 4,583,930 5,356,588 6,094,695
85% 1,894,178 3,130,218 4,007,458 4,870,426 5,691,375 6,475,614
90% 2,005,601 3,314,348 4,243,191 5,156,922 6,026,162 6,856,532
100% 2,228,445 3,682,609 4,714,657 5,729,913 6,695,735 7,618,369
110% 2,451,290 4,050,870 5,186,123 6,302,904 7,365,309 8,380,206
120% 2,674,134 4,419,131 5,657,588 6,875,896 8,034,882 9,142,043
130% 2,896,979 4,787,392 6,129,054 7,448,887 8,704,456 9,903,880
140% 3,119,823 5,155,653 6,600,520 8,021,878 9,374,029 10,665,717
150% 3,342,668 5,523,914 7,071,986 8,594,870 10,043,603 11,427,554

 

2024년 기준 중위소득을 알면 서울 동행일자리, 교육급여 바우처, 한부모가족 복지서비스 등 정부지원 사업의 대상자 여부를 확인하실 수 있습니다.

Leave a Comment